公司简介 项目介绍 地理位置 网上看楼 配套设施 物业管理      

香格里拉·长江花园户型

    长江花园总建筑面积约八万平米,共建造高档住宅楼15栋近六百户 ,其中1—7,11,12为7+1砖混多
  层,9,10,13,14为钢混全框架高层住宅楼。

楼号 户型 套内建筑面积 使用面积 建筑面积 平面图
1-4号楼 A型 三室二厅二卫 144.64 133.85 156.60 查看
C型 二室半带书房二厅二卫 144.64 133.85 156.60 查看
5号楼 D型 二室半二厅二卫 125.22 112.37 140.15 查看
E型 三室半二厅二卫 138.43 125.44 155.63 查看
F型 一室半带书房一卫(上)
192.75 177.24 215.84 查看
二室二厅一卫(下)
G型 二室二厅一卫 110.67 102.69 123.92 查看
6号楼 H型 三室半二厅二卫 164.10 151.28 182.30 查看
K型 二室半二厅二卫 120.12 103.46 133.43 查看
N型 二室半二厅二卫 121.83 109.45 135.31 查看
7号楼 Y型 二室半二厅二卫 117.78 106.37 132.93 查看
V型 二室半二厅二卫 116.12 105.37 130.97 查看
T型 三室二厅二卫 128.28 117.31 144.76 查看
11-12号楼 T型 二室半二厅二卫 117.83 111.67 129.15 查看
S型 二室二厅一卫 87.56 78.73 97.97 查看
R型 三室二厅二卫 137.66 128.43 156.17 查看

楼号 户型 套内建筑面积 公摊面积 建筑面积 平面图
9号楼 A型 三室半两厅两卫 148.16 21.33 169.49 查看
C型 两室两厅一卫 97.01 13.96 110.97 查看
D型 三室半两厅两卫 147.78 21.27 169.05 查看
E型 三室两厅两卫 130.46 18.78 149.24 查看
F型 两室两厅一卫 85.81 12.35 98.16 查看
10号楼 G型 三室两厅两卫 130.08 19.67 149.75 查看
H型 两室两厅一卫 85.81 19.64 98.78 查看
K型 三室两厅两卫 129.91 12.97 149.55 查看

上述所有面积以测绘部门实测面积为准,面积单位:㎡  

 
 Copyright © 2006 湖北方正房地产开发有限公司 | 黄冈房地产网 制作维护